소프트스타트
PRODUCT LIST
소프트스타트 BD타입 (일반산업용 대마력 모터기동형)
CD-TYPE : 모듈type, 22KW~95KW
BD-TYPE : BY-PASS M/G 외장형/내장형/판넬일체형 (22KW~500KW)
POWER COM 500KW 이하 (BD-SS30BPI) |
소프트스타트 POWER COM 55KW~112KW |
소프트스타트 POWER COM 132KW~250KW |
외부 판넬 취부 표시기 BD-SS30-P |
C/T SENSOR |
소프트스타트 사양표 |
소프트스타트 제어부단자 배치도 |
소프트스타트 표준 결선도 (Power전원/제어전원) |

전동기는 기동시에 부하의 400% Torque와 600~700%의 기동전류가 발생하게 된다. 400%의 기동 Torque는 기어나 벨트 베어링 등에 마모나 파손의 원인이 되어 유지보수 비용을 증가시키게 됩니다. 600%이상의 높은 기동전류는 Magnetic Contactor에 Arc(아크)를 발생시켜 접점손상에 의한 결상의 원인이 되고 전압강하를 발생시켜 시설 용량을 증대시키는 원인이 됩니다. 따라서 무접점 Soft Starter인 POWER COM을 적용하면 아래 그림과 같이 부하의 기동 Torque에 알맞는 저전압부터 정 Torque가 발생하는 전전압까지 서서히 Motor에 공급하여 Torque를 부드럽게 발생시키고 저전류로 Motor를 기동시키며, 정지시에는 전 전압부터 정지전압까지 부드럽게 내려가므로 이송물의 흔들림이나 배관의 균열 또는 임펠러의 파손 등을 방지합니다. 또한 아래와 같이 Motor를 완벽히 보호하는 기능이 있습니다. |
POWER COM의 기능별 동작 전압 |
![]() |
By Pass Contactor를 부착하면 이러한 이점이 있습니다. |
이런 부하에는 Standard Type을 권장합니다. |
(Magnetic Contactor는 기계적 수명과 전기적 수명이 정해져 있는 관계로 ON/OFF가 많게 되면 잦은 교체가 예상됩니다. 따라서 이런 Motor에는 Standard Type으로 권장합니다.) |
BY PASS CONTACTOR를 부착한 STARTER의 동작 그래프 |
![]() |
Start Button Push |
1. Start on |
2. Motor가 설정된 기동시간 동안 기동 시작 (Run 접점 on됨) |
3. Motor가 정 RPM에 도달하여 FLA 이하가 되면 1초 후에 By
Pass MC가 on되고, 다시 1초 후 Starter는 off되고 By Pass 운전됨 (기동시간 동안 FLA 이하로 안될 경우 기동실패로 Trip됨) |
Stop Button Push |
1. 정지 신호가 들어오면 Starter는 다시 on 되고 |
2. 0.5초 후에 By Pass MC가 off (Starter가 On상태이므로 By Pass MC의 접점에서 아크가 발생하지 않음) |
3. Starter는 설정된 시간 동안 Soft Stop을 시작하여 Motor가 정지함 (Soft Stop을 설정하지 않았을 경우 곧바로 정지함) |
Motor정지 |
SCR이 단락되었는지 체크하며 이상이 있을시 Fault신호를 송출함 |
Start off |
POWER COM 22KW 이하 |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 외장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 22KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 외부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 22KW 이하 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
상하부 |
---|
![]() |
POWER COM 37KW 이하 |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 외장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 37KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 외부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 37KW 이하 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
상하부 |
---|
![]() |
POWER COM 55KW 이하 |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 외장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 55KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 외부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 55KW 이하 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
상하부 |
---|
![]() |
POWER COM 95KW 이하 |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 외장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 95KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 외부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 95KW 이하 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
하부 |
---|
![]() |
상부 |
---|
![]() |
POWER COM 132KW 이하 |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 외장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 132KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 외부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 132KW 이하 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
하부 |
---|
![]() |
상부 |
---|
![]() |
POWER COM 150~250KW |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 외장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 250KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 외부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 150~250KW 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
측면 |
---|
![]() |
하부 |
---|
![]() |
상부 |
---|
![]() |
POWER COM 270~450KW |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 외장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 450KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 외부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 270~450KW 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
측면 |
---|
![]() |
하부 |
---|
![]() |
상부 |
---|
![]() |
POWER COM 500KW 이하 |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 내장 판넬일체형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 500KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 내부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 500KW 이하 외형 및 치수


POWER COM 55KW~112KW |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 내장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 112KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 내부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 55KW~112KW 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
하부 |
---|
![]() |
상부 |
---|
![]() |
POWER COM 132KW~250KW |
---|
- BD-SS30BPI (BY-PASS M/G 내장형)

기본기술사양 | 내 용 |
---|---|
제품 사용 용도 | Induction Motor 적용 |
제품 명칭 | Motor Soft Start (Motor 시동기) |
형식 및 규격 | BD-SS30BP1 |
적용 모터 전압 | AC220V/380V/440V, 50-60HZ |
제품 적용 용량 | AC380V/440V, 250KW 이하용 |
By-Pass 제어방법 | By-Pass M/G 내부 장착형 |
제품제어전원 | AC85V~260V FREE VOLT |
내부동작출력 1 | 기동시 Run Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 2 | By-Pass out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
내부동작출력 3 | Error Out 유접점 AC250V/5A a접점 출력 |
외부 전류신호 | 외부C/T 2상 입력신호 (11A~5000A 지시) |
외부 입력신호 | 초기 시작 동작시 A 입력접점 신호동작 |
사용 온도 및 습도 | 주위온도 -15°C~+85°C, 상대습도 80% RH이하 |
SCR 최대 내전압 | AC 3상 각각 2000V (Motor 480V Max) |
제품 소비 전력 | 운전시 2.5VA / 기동시 5VA |
최대 허용 전류 | Motor 정격의 400% 40Sec, 800% 10Sec 견딤 |
제품 절연 저항 | 1500V 5M 이상 |
제품 외함 재질 | STEEL / 3상 모듈 일체형 자냉식 |
- POWER COM 132KW~250KW 외형 및 치수
전면 |
---|
![]() |
측면 |
---|
![]() |
하부 |
---|
![]() |
상부 |
---|
![]() |
외부 판넬 취부 표시기 BD-SS30-P |
---|

- 세부 동작

No. | 세부 동작 명칭 |
---|---|
1 | DATA 값 변경시 사용하는 버튼 |
2 | DATA 값 수치 이동 버튼 |
3 | DATA 값 설정 버튼 |
4 | 제품 내부 ERROR 동작시 복귀 버튼 |
5 | 제품 수동 TEST 동작 버튼 |
6 | 동작표시 3가지의 표시방법 설정 버튼 |
7 | 기동 완료시 정상 운전 중일 때 점멸동작 램프 |
8 | 운전과 정지를 % 로 작동시 점등 (6번 동작) |
9 | 운전과 정지를 전류값 작동시 점등 (6번 동작) |
10 | 운전과 정지를 시간단위로 작동시 점등 (6번 동작) |
11 | ERROR 동작시 점등 및 표시창 ERROR 코드 표시 |
12 | 운전 중 R상 전류값을 표시한다는 램프 |
13 | 운전 중 S상 전류값을 표시한다는 램프 |
14 | 운전 중 T상 전류값을 표시한다는 램프 |
- 취부가공치수도
측면 |
---|
![]() |
전면 |
---|
![]() |
C/T SENSOR |
---|

- 소프트스타트 사양표
AC 220V 단방향 사양 | ||
---|---|---|
형 명 | 정격용량(Kw) | 정격사용전류(A) |
BD-203S | 2.2 | 11 |
BD-205S | 3.7 | 15 |
BD-207S | 5.5 | 22 |
BD-210S | 7.5 | 30 |
BD-215S | 11.0 | 47 |
BD-220S | 15.0 | 60 |
BD-230S | 22.0 | 87 |
BD-240S | 30.0 | 110 |
BD-250S | 37.0 | 160 |
BD-270S | 56.0 | 205 |
BD-2100S | 75.0 | 320 |
BD-2130S | 98.0 | 390 |
BD-2150S | 112.0 | 450 |
BD-2200S | 150.0 | 600 |
BD-2250S | 187.0 | 740 |
BD-2230S | 225.0 | 895 |
AC 380V~440V 단방향 사양 | ||
---|---|---|
형 명 | 정격용량(Kw) | 정격사용전류(A) |
BD-3105/4015S | 1.5 | 4.2 |
BD-305S/405S | 3.7 | 8 |
BD-307S/407S | 5.5 | 11 |
BD-310S/410S | 7.5 | 15 |
BD-315S/415S | 11.0 | 22 |
BD-320S/420S | 15.0 | 30 |
BD-330S/430S | 22.0 | 47 |
BD-340S/440S | 30.0 | 60 |
BD-350S/450S | 37.0 | 75 |
BD-375S/475S | 56.0 | 105 |
BD-3100S/4100S | 75.0 | 140 |
BD-3150S/4150S | 112.0 | 220 |
BD-3200S/4200S | 150.0 | 300 |
BD-3260S/4260S | 195.0 | 390 |
BD-3320S/4320S | 240.0 | 480 |
BD-3400S/4400S | 300.0 | 600 |
BD-3500S/4500S | 375.0 | 745 |
BD-3600S/4600S | 450.0 | 895 |
- 소프트스타트 제어부단자 배치도

- 소프트스타트 표준 결선도
POWER 전원 |
---|
![]() |
제어전원 |
---|
![]() |